随时准备承担任何责任
永远努力处于最佳竞技状态
一种多么强大的责任感
十年成长 MVP 当之无愧
LA
Lakers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO ST BS BA PF PTS EFF
K.Bryant G 42:23 18-27 5-9 8-9 +13 1 4 10 2 1 1 0 4 49 53
D.Fisher G 29:29 4-8 0-2 2-2 +11 0 5 3 0 2 1 0 3 10 17
P.Gasol C 41:11 6-11 0-0 6-10 +14 3 10 3 2 0 1 1 3 18 21
V.Radmanovic F 26:32 3-10 2-7 0-0 -1 3 4 2 0 0 0 0 1 8 7
L.Odom F 22:16 2-9 0-0 0-0 0 2 4 6 1 0 0 2 5 4 6
L.Walton 28:44 7-11 2-3 2-3 +24 1 7 5 3 1 0 0 3 18 23
S.Vujacic 20:54 3-6 3-5 0-0 +15 1 1 1 2 0 0 0 0 9 6
J.Farmar 18:31 2-6 0-2 0-0 +4 0 1 2 1 0 0 2 2 4 2
D.Mbenga 6:49 1-3 0-0 0-0 +1 1 5 0 0 1 0 0 3 2 6
C.Karl 2:02 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
I.Newble 1:09 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Mihm DNP - Coach's Decision
Totals 46-91 12-28 18-24 12 41 33 11 5 3 5 25 122
.505 .429 .750 Team Rebounds: 8